Where to buy 710 Labs in Colorado
As of November 16, 2026, 199 dispensaries in Colorado list 710 Labs on their online menus across Dutchie and Jane, in 46 cities. That is 199 of the 672 stores carrying 710 Labs nationwide.
Denver70 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| All Pro+ | 1 | View on Dutchie |
| Broadway | Denver - Colorado Harvest Company | 31 | View on Dutchie |
| Callie's Cannabis Shoppe (RiNo) | 6 | View on Dutchie |
| Cookies Broadway | 6 | View on Dutchie |
| DU | 4 | View on Jane |
| DU Regulars | 4 | View on Jane |
| Den Rec (Larimer St.) | 60 | View on Dutchie |
| EDW NW Denver / Pecos Regulars | 6 | View on Jane |
| FlyHi 16th | 8 | View on Dutchie |
| Gardens Dispensary Glendale Cherry Peak - Rec | 8 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Morrison | 5 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Park Hill | 3 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Regis | 7 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Sunnyside | 8 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Yuma | 8 | View on Jane |
| Golden Meds - Bryant | 7 | View on Dutchie |
| Golden Meds - Peoria | 5 | View on Dutchie |
| Golden Meds - Quebec St. | 2 | View on Dutchie |
| Green Dragon - Central Denver Byers Place | 6 | View on Jane |
| Green Dragon - Colfax Ave (East Denver) | 6 | View on Jane |
| Green Valley Dispensary | 3 | View on Dutchie |
| Greenfields (Mississippi) | 16 | View on Dutchie |
| Greenfields (Navajo) | 10 | View on Dutchie |
| GroundSwell Cannabis Boutique | 3 | View on Dutchie |
| House of Dankness | 3 | View on Dutchie |
| JARS Cannabis - 16th Street | 8 | View on Dutchie |
| Kalamath | Denver - Colorado Harvest Company | 18 | View on Dutchie |
| La Contes (Central Denver) | 1 | View on Dutchie |
| La Contes (North Denver) | 17 | View on Dutchie |
| Life Flower | 7 | View on Dutchie |
| Life Flower Rino | 13 | View on Jane |
| Lightshade (Dayton Rec & Med Dispensary) | 36 | View on Dutchie |
| Lightshade (Evans Rec & Med Dispensary) | 48 | View on Dutchie |
| LivWell Central Park - Denver | 9 | View on Jane |
| LivWell Colorado Boulevard | 5 | View on Jane |
| LivWell RiNo - Denver | 14 | View on Jane |
| LivWell Tower Rd - Denver | 16 | View on Jane |
| LivWell Uptown | 12 | View on Jane |
| Livwell Denver Tech Center | 17 | View on Jane |
| Lucy Sky Cannabis Boutique (Wash Park) | 1 | View on Dutchie |
| Makena | 1 | View on Dutchie |
| Mecca Cannabis Lakewood | 6 | View on Dutchie |
| Mecca Cannabis Oneida | 13 | View on Dutchie |
| NOBO Denver | 16 | View on Dutchie |
| Native Roots Highlands | 10 | View on Dutchie |
| Native Roots Speer Boulevard | 20 | View on Dutchie |
| Native Roots Tower | 12 | View on Dutchie |
| Oasis Cannabis Superstore (South) | 2 | View on Dutchie |
| PANK (Med & Rec) | 12 | View on Dutchie |
| Pure MMJ - 40th | 6 | View on Dutchie |
| Pure MMJ - Bannock | 6 | View on Dutchie |
| Pure MMJ - Colfax | 4 | View on Dutchie |
| Reefer Madness - 46th Avenue | 7 | View on Dutchie |
| Reefer Madness - Broadway | 7 | View on Dutchie |
| Rocky Mountain High - 6th Ave | 8 | View on Dutchie |
| Rocky Mountain High - Cannabis Station | 11 | View on Dutchie |
| Rocky Mountain High - LoDo | 22 | View on Dutchie |
| SB - Highlands | 2 | View on Jane |
| SB - Lakeside | 3 | View on Jane |
| SB - NW Denver/Pecos | 6 | View on Jane |
| SB - North Denver | 7 | View on Jane |
| Social Cannabis - Chambers | 3 | View on Dutchie |
| Social Cannabis - E. Mississippi Ave. | 10 | View on Dutchie |
| Social Cannabis - Federal Blvd | 17 | View on Dutchie |
| Social Cannabis - Lowry | 4 | View on Dutchie |
| Social Thornton | 16 | View on Dutchie |
| Space Jam Dispensary (40th Ave) | 5 | View on Dutchie |
| Space Jam Dispensary (Broadway Rec) | 1 | View on Dutchie |
| Terrapin Care Station - Broadway | 3 | View on Jane |
| The Center | 15 | View on Dutchie |
Aurora18 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Aurora | 8 | View on Jane |
| Aurora Regulars | 8 | View on Jane |
| FlyHi Buckley | 8 | View on Dutchie |
| Green Dragon - Aurora (6th Ave) | 6 | View on Jane |
| Green Dragon - Aurora-Quincy Ave | 21 | View on Jane |
| JARS Cannabis - Aurora Southlands | 33 | View on Dutchie |
| JARS Cannabis - Buckley | 7 | View on Dutchie |
| Lightshade (Iliff Ave. Rec Dispensary) | 40 | View on Dutchie |
| LivWell Buckley-Aurora | 5 | View on Jane |
| LivWell Peoria - Aurora | 6 | View on Jane |
| Medicine Man Havana @ Aurora (Dispensary - ADULT USE) | 8 | View on Dutchie |
| Rocky Road - Aurora | 8 | View on Dutchie |
| SB - Arapahoe | 7 | View on Jane |
| TGS Peoria Ct @ South Aurora (Dispensary - ADULT USE) | 5 | View on Dutchie |
| TGS Potomac @ Central Aurora (Dispensary - ADULT USE) | 2 | View on Dutchie |
| TGS Quincy Ave @ Southeast Aurora (Dispensary - ADULT USE) | 11 | View on Dutchie |
| Terrapin Care Station - Mississippi | 4 | View on Dutchie |
| Yale | Aurora - Colorado Harvest Company | 48 | View on Dutchie |
Boulder15 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Big River Bend (Rec) | 48 | View on Dutchie |
| Den Rec (Boulder) | 8 | View on Dutchie |
| EDW - Boulder | 7 | View on Jane |
| EDW - Boulder Regulars | 7 | View on Jane |
| EF - South Boulder | 8 | View on Jane |
| Green Tree Medicinals - Boulder - Rec | 8 | View on Dutchie |
| Helping Hands Herbals | 1 | View on Dutchie |
| Inaru Dispensary | 10 | View on Dutchie |
| Karing Kind | 3 | View on Jane |
| Magnolia Road (Boulder) (OLD) | 7 | View on Dutchie |
| Magnolia Road Cannabis Company - Boulder (Rec) | 5 | View on Dutchie |
| Terrapin Care Station - Folsom St. | 10 | View on Dutchie |
| Terrapin Care Station - Manhattan | 9 | View on Dutchie |
| Terrapin Care Station - Manhattan Circle - Medical | 1 | View on Jane |
| The Farm | 1 | View on Dutchie |
Commerce City7 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Commerce City | 11 | View on Jane |
| Commerce City - Regulars Pricing | 11 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Canna Commerce City | 1 | View on Jane |
| Gardens Dispensary Stadium Commerce City | 2 | View on Jane |
| Krystaleaves | 2 | View on Dutchie |
| Krystaleaves - Temporary Vape menu | 16 | View on Dutchie |
| Social Reunion | 20 | View on Dutchie |
Longmont7 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Gardens Dispensary Longmont Twin Peaks - Rec | 6 | View on Jane |
| JARS Cannabis - Longmont | 11 | View on Dutchie |
| Kind Care of Longmont (Rec) | 1 | View on Jane |
| Medicine Man Rogers @ Longmont (Dispensary - ADULT USE) | 20 | View on Dutchie |
| Native Roots Longmont | 6 | View on Dutchie |
| SB - Longmont | 15 | View on Jane |
| Terrapin Care Station - Longmont | 10 | View on Jane |
Aspen4 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Roots Rx - Aspen | 1 | View on Jane |
| Green Dragon - Aspen | 12 | View on Jane |
| Native Roots Aspen | 8 | View on Dutchie |
| The Green Joint (Aspen) | 1 | View on Dutchie |
Colorado Springs4 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Green Farms | 2 | View on Dutchie |
| SB - Colorado Springs | 7 | View on Jane |
| The Hemp Center | 4 | View on Dutchie |
| The Herb Shoppe - Medical | 1 | View on Dutchie |
Lakewood4 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Ajoya (W Colfax) | 18 | View on Dutchie |
| LivWell Lakewood | 11 | View on Jane |
| Rocky Mountain High - Wadsworth | 14 | View on Dutchie |
| SB - Lakewood | 24 | View on Jane |
Thornton4 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Green Dragon - Thornton | 23 | View on Jane |
| Medicine Man 84th @ Thornton (Dispensary - ADULT USE) | 2 | View on Dutchie |
| Rocky Road - Thornton | 12 | View on Dutchie |
| SKUNKED | 25 | View on Dutchie |
Breckenridge3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Breckenridge Organic Therapy | 35 | View on Dutchie |
| Green Dragon - Breckenridge | 7 | View on Jane |
| Organix - Breckenridge | 6 | View on Dutchie |
Brighton3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Brighton | 6 | View on Jane |
| Brighton Regulars | 6 | View on Jane |
| The Fireplace | 27 | View on Dutchie |
Broomfield3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Callie's Cannabis Shoppe (Broomfield) | 1 | View on Dutchie |
| LivWell Broomfield | 7 | View on Jane |
| Magnolia Road - Broomfield (Rec) | 6 | View on Dutchie |
Edgewater3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Green Dragon - Edgewater | 18 | View on Jane |
| Lakeshore Cannabis | 9 | View on Dutchie |
| TGS 20th Ave @ Edgewater (Dispensary - ADULT USE) | 5 | View on Dutchie |
Englewood3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Nature's Kiss | 2 | View on Dutchie |
| Nature's Kiss FULL MENU AVAILABLE ON OUR WEBSITE---->>>ORDER DIRECTLY @ natureskissmmj.com/ | 3 | View on Jane |
| TGS S Federal Blvd @ Sheridan (Dispensary - ADULT USE) | 4 | View on Dutchie |
Fort Collins3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Livwell Fort Collins | 8 | View on Jane |
| SB - Fort Collins | 6 | View on Jane |
| TGS College Avenue @ Fort Collins (Dispensary - ADULT USE) | 56 | View on Dutchie |
Grand Junction3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Lucky Me (Grand Junction - Rec) | 26 | View on Dutchie |
| Native Roots Grand Junction | 1 | View on Dutchie |
| The Garage | 6 | View on Dutchie |
Louisville3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Ajoya (W Dillon Rd) | 12 | View on Dutchie |
| SB - Louisville | 23 | View on Jane |
| Social Cannabis - Louisville | 18 | View on Dutchie |
Pueblo3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| LivWell Pueblo North | 9 | View on Jane |
| SB - Pueblo | 6 | View on Jane |
| Strawberry Fields - Pueblo Central | 1 | View on Dutchie |
Westminster3 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Federal Heights | 11 | View on Jane |
| Federal Heights Regulars | 11 | View on Jane |
| TGS Federal Blvd @ Westminster (Dispensary - ADULT USE) | 4 | View on Dutchie |
Avon2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Rocky Road - Vail | 19 | View on Dutchie |
| Roots Rx - Eagle-Vail | 6 | View on Jane |
Durango2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Durango Rec Room | 8 | View on Jane |
| Rocky Mountain High - Durango | 30 | View on Dutchie |
Garden City2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Livwell Superstore Garden City | 11 | View on Jane |
| SB - Garden City | 10 | View on Jane |
Glendale2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Life Flower Glendale | 20 | View on Jane |
| SB - Glendale | 18 | View on Jane |
Glenwood Springs2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| TGS Hwy 6 & 24 @ Glenwood Springs (Dispensary - ADULT USE) | 1 | View on Dutchie |
| The Green Joint (Glenwood Springs) | 1 | View on Dutchie |
Golden2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Outcrop Dispensary | 17 | View on Dutchie |
| Social Cannabis - Golden | 28 | View on Dutchie |
Log Lane Village2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| LivWell Log Lane | 6 | View on Jane |
| The Green Stop | 1 | View on Dutchie |
Northglenn2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Green Tree Medicinals (Northglenn) - Rec | 7 | View on Dutchie |
| TGS Malley Dr @ Northglenn (Dispensary - ADULT USE) | 4 | View on Dutchie |
Trinidad2 stores
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Magnolia Road Cannabis Company - Trinidad | 7 | View on Dutchie |
| Native Roots Trinidad | 8 | View on Dutchie |
Arvada1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Gardens Dispensary Berkeley | 22 | View on Jane |
Basalt1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Roots Rx - Basalt | 2 | View on Jane |
Berthoud1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| LivWell Berthoud | 12 | View on Jane |
Cortez1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| LivWell Cortez | 14 | View on Jane |
Eagle1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Sweet Leaf Pioneer (REC) | 1 | View on Jane |
Edwards1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Roots Rx - Edwards | 5 | View on Jane |
Federal Heights1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Lightshade (Federal Heights Rec & Med Dispensary) | 58 | View on Dutchie |
Federal Heights,1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| LivWell Federal Heights | 12 | View on Jane |
Frisco1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Native Roots Frisco | 3 | View on Dutchie |
Leadville1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Roots Rx - Leadville | 13 | View on Jane |
Littleton1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Native Roots Littleton | 13 | View on Dutchie |
Manitou Springs1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| SB - Manitou Springs | 6 | View on Jane |
Niwot1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| SB - Niwot | 7 | View on Jane |
Phoenix1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Elevated Longmont POS Swap | 7 | View on Jane |
Pueblo West1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| SB - Pueblo West | 10 | View on Jane |
Salida1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| 3D Cannabis Center - Salida | 9 | View on Jane |
Steamboat Springs1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Golden Leaf Dispensary (Recreational) | 9 | View on Dutchie |
Vail1 store
| Dispensary | 710 Labs products | Menu |
|---|---|---|
| Native Roots Eagle-Vail | 2 | View on Dutchie |
710 Labs in other states
FAQ
How many dispensaries in Colorado carry 710 Labs?
As of November 16, 2026, 199 Colorado dispensaries list 710 Labs on their online menus, counted across Dutchie and Jane. fuzzy counts stores whose menu currently shows at least one 710 Labs product, so the number moves with every scrape.
Which cities in Colorado have 710 Labs?
710 Labs is on menus in 46 Colorado cities. The most stores are in Denver (70), Aurora (18), Boulder (15), Commerce City (7), Longmont (7). The full list on this page is grouped by city.
Can I buy 710 Labs online in Colorado?
Cannabis is sold only through licensed dispensaries. Each store on this page links to its own online menu, where many Colorado retailers offer pickup or delivery ordering. fuzzy does not sell products and is not affiliated with 710 Labs; it reads public dispensary menus.
Is this list of 710 Labs retailers complete?
It includes every Colorado store whose Dutchie and Jane menu listed 710 Labs on November 16, 2026. Stores that do not publish an online menu on those platforms are not counted, so treat the count as a floor. See the methodology page for how a store is counted.
Want the full breakdown?
Every number on this page is one click from the live entity page: retailer-level coverage, field completeness by platform, and cross-platform comparison.