Where to buy Dialed In Gummies in Ohio
As of September 21, 2026, 159 dispensaries in Ohio list Dialed In Gummies on their online menus across Dutchie and Jane, in 50 cities. That is 79 of the 737 stores carrying Dialed In Gummies nationwide.
Cincinnati25 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Ascend Dispensary - Cincinnati | 6 | View on Dutchie |
| BEYOND / HELLO - Cincinnati (MED) | 13 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Cincinnati (MED) (0 Threshold Menu) | 13 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Cincinnati (REC) | 13 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Cincinnati (REC) (0 Threshold) | 13 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Springdale (Med) | 15 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Springdale (Med) (0 Threshold) | 15 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Springdale (Rec) | 15 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Springdale (Rec) (0 Threshold) | 15 | View on Jane |
| Consume Cincinnati (ADULT USE) | 14 | View on Jane |
| Consume Cincinnati (MED) | 14 | View on Jane |
| Green Releaf - Cincinnati | 11 | View on Dutchie |
| Locals Dispensary Cincinnati | 2 | View on Dutchie |
| Shangri-La - Cincinnati | 8 | View on Dutchie |
| Story Cincinnati | 9 | View on Dutchie |
| Story Forest Park | 15 | View on Dutchie |
| The Forest (Cincinnati) | 18 | View on Dutchie |
| The Garden Camp Washington | 10 | View on Dutchie |
| The Garden Sycamore | 14 | View on Dutchie |
| Therapy - Cincinnati | 10 | View on Dutchie |
| Trulieve of Cincinnati | 5 | View on Dutchie |
| Verilife - Cincinnati, OH | 5 | View on Jane |
| Verilife - Cincinnati, OH - Non Medical | 5 | View on Jane |
| Zips Dispensary - Central Parkway | 11 | View on Dutchie |
| Zips Dispensary - Glenway | 8 | View on Dutchie |
Columbus25 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Amplify - Columbus | 12 | View on Dutchie |
| Bloom Medicinals - Columbus, OH (Non Medical) | 6 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Columbus, OH - Read Only Kiosk | 8 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Columbus, OH Medical | 6 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Lockbourne, OH (Med) | 13 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Lockbourne, OH (Non-Med) | 13 | View on Jane |
| CERTIFIED Columbus | 9 | View on Dutchie |
| Elevated Growth | 14 | View on Jane |
| Elevated Growth - Non Medical | 14 | View on Jane |
| Elevated Growth Ohio | 13 | View on Dutchie |
| Greenlight Dispensary – Columbus | 7 | View on Dutchie |
| Herbal Wellness Center Columbus | 11 | View on Dutchie |
| Herbal Wellness Center Columbus- Med | 11 | View on Jane |
| Herbal Wellness Center Columbus- Rec | 11 | View on Jane |
| Locals Dispensary Columbus | 14 | View on Dutchie |
| Main Street Cannabis | 2 | View on Dutchie |
| Nar Cannabis Columbus (Adult Use) | 6 | View on Jane |
| Nar Cannabis Columbus (Medical) | 6 | View on Jane |
| Nar Reserve (Columbus) | 7 | View on Dutchie |
| Story Columbus 161 | 15 | View on Dutchie |
| Terrasana (Columbus) | 12 | View on Dutchie |
| The Landing - Columbus | 7 | View on Dutchie |
| Trulieve Clintonville | 3 | View on Dutchie |
| Trulieve German Village | 2 | View on Dutchie |
| Zips Dispensary Columbus | 10 | View on Dutchie |
Dayton8 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| CERTIFIED Dayton Patterson | 1 | View on Dutchie |
| Columbia Care - Dayton REC | 14 | View on Jane |
| Columbia Care Dayton MED | 14 | View on Jane |
| Columbia Care – Dayton (Dispensary – Medical/Adult Use) | 16 | View on Dutchie |
| Daily Releaf | 18 | View on Dutchie |
| Green Releaf - Dayton | 14 | View on Dutchie |
| Guaranteed Dispensary - Dayton | 1 | View on Dutchie |
| Off The Charts - Ohio | 8 | View on Dutchie |
Warren7 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| BEYOND / HELLO - Warren (MED) (0 Threshold) | 5 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Warren (Med) | 5 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Warren (REC) | 5 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Warren (REC) (0 Threshold) | 5 | View on Jane |
| Green Leaf Medical of Ohio II, LLC (Medical/Adult Use) | 11 | View on Dutchie |
| gLeaf (OH) - Warren MED | 12 | View on Jane |
| gLeaf (OH) - Warren REC | 12 | View on Jane |
Cleveland6 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| RISE Dispensaries Cleveland Pearl - Adult Use | 8 | View on Jane |
| RISE Dispensaries Cleveland Pearl - Medical | 8 | View on Jane |
| Shangri-La - Cleveland | 14 | View on Dutchie |
| Story Cleveland | 18 | View on Dutchie |
| The Landing - Cleveland | 8 | View on Dutchie |
| Therapy - Cleveland | 14 | View on Dutchie |
Oxford6 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| BEYOND / HELLO - Oxford (Med) | 14 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Oxford (Med) (0 Threshold) | 14 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Oxford (REC) | 14 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Oxford (REC) (0 Threshold) | 14 | View on Jane |
| Consume Oxford (ADULT USE) | 12 | View on Jane |
| Consume Oxford (MED) | 12 | View on Jane |
Lorain5 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Curaleaf (OH) - Lorain (MED) | 7 | View on Dutchie |
| Curaleaf (OH) - Lorain (REC) | 12 | View on Dutchie |
| RISE Dispensaries Lorain - Adult Use | 9 | View on Jane |
| RISE Dispensaries Lorain - Medical | 9 | View on Jane |
| Trulieve Lorain | 5 | View on Dutchie |
Mansfield4 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| BEYOND / HELLO - Mansfield (Med) | 2 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Mansfield (Med) In-Store Menu | 2 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Mansfield (REC) | 2 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Mansfield (REC) In Store Menu | 2 | View on Jane |
Marietta4 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Columbia Care - Marietta REC | 11 | View on Jane |
| Columbia Care Marietta MED | 11 | View on Jane |
| Columbia Care – Marietta (Dispensary – Medical/Adult Use) | 15 | View on Dutchie |
| Greenlight Marietta | 9 | View on Dutchie |
Painesville4 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Amplify PT (Painesville) | 11 | View on Dutchie |
| Bloom Medicinals - Painesville OH - Kiosk | 16 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Painesville OH Medical | 14 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Painesville, OH (Non Medical) | 14 | View on Jane |
Parma4 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| BEYOND / HELLO - Parma (MED 0 Threshold) | 3 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Parma (REC 0 Threshold) | 3 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Parma, OH (Med) | 3 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Parma, OH (Rec) | 3 | View on Jane |
Toledo4 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| BEYOND / HELLO - Toledo (Med) | 6 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Toledo (Med) (0 Threshold) | 6 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Toledo (REC) | 6 | View on Jane |
| BEYOND / HELLO - Toledo (REC) (0 Threshold) | 6 | View on Jane |
Athens3 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Bloom Medicinals - Athens, OH (Med) | 17 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Athens, OH (Non-Med) | 17 | View on Jane |
| HWC Athens, LLC | 7 | View on Dutchie |
Delaware3 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Nar Cannabis (Adult Use) - [Delaware, OH] | 13 | View on Jane |
| Nar Cannabis (Medical) - [Delaware, OH] | 13 | View on Jane |
| Nar Reserve (Delaware) | 12 | View on Dutchie |
Lakewood3 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| RISE Dispensaries Lakewood-Madison - Adult Use | 2 | View on Jane |
| RISE Dispensaries Lakewood-Madison - Medical | 2 | View on Jane |
| The Forest Lakewood | 12 | View on Dutchie |
Massillon3 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Bloom Medicinals - Massillon, OH (Med) | 17 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Massillon, OH (Non-Med) | 17 | View on Jane |
| Story Massillon | 18 | View on Dutchie |
Akron2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Bloom Medicinals - Akron, OH (Non Medical) | 17 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Akron, OH Medical | 17 | View on Jane |
Alliance2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Consume Alliance (ADULT USE) | 7 | View on Jane |
| Consume Alliance (MED) | 7 | View on Jane |
Hillsboro2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Verilife - Hillsboro, OH | 7 | View on Jane |
| Verilife - Hillsboro, OH - Non Medical | 7 | View on Jane |
Logan2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Columbia Care - Logan REC | 12 | View on Jane |
| Columbia Care Logan MED | 12 | View on Jane |
Monroe2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Columbia Care - Monroe REC | 7 | View on Jane |
| Columbia Care Monroe MED | 7 | View on Jane |
Norwalk2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Cannabist - Norwalk (MED) | 13 | View on Jane |
| Cannabist - Norwalk (REC) | 13 | View on Jane |
Seven Mile2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Bloom Medicinals - Seven Mile, OH (Non Medical) | 14 | View on Jane |
| Bloom Medicinals - Seven Mile, OH Medical | 14 | View on Jane |
Solon2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Verilife - Solon, OH (MED) | 7 | View on Jane |
| Verilife - Solon, OH - Non Medical | 7 | View on Jane |
Springfield2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Terrasana (Springfield) | 12 | View on Dutchie |
| The Forest (Springfield) | 14 | View on Dutchie |
Wapakoneta2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Verilife - Wapakoneta, OH | 5 | View on Jane |
| Verilife - Wapakoneta, OH -Non Medical | 6 | View on Jane |
Whitehall2 stores
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| RISE Dispensaries Whitehall - Adult Use | 9 | View on Jane |
| RISE Dispensaries Whitehall - Medical | 9 | View on Jane |
Bedford1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Amplify - Bedford | 14 | View on Dutchie |
Clayton1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Ascend Dispensary - Englewood | 10 | View on Dutchie |
Cleveland Heights1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Amplify - Cleveland Hts | 12 | View on Dutchie |
Coshocton1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Story Coshocton | 10 | View on Dutchie |
Eastlake1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Amplify Eastlake, LLC (dba Amplify) | 11 | View on Dutchie |
Elyria1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Nirvana Center (Elyria) | 16 | View on Dutchie |
Findlay1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Trulieve - Findlay | 5 | View on Dutchie |
Jackson1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Herbal Wellness Center - Ohio | 9 | View on Dutchie |
Marengo1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Greenlight Dispensary – Marengo | 4 | View on Dutchie |
Middletown1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Terrasana - Middletown | 11 | View on Dutchie |
New Paris1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Hive - New Paris | 4 | View on Dutchie |
Parma Heights1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| AYR - Parma Heights | 19 | View on Dutchie |
Piqua1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Ascend Dispensary - Piqua | 11 | View on Dutchie |
Portsmouth1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| HWC Portsmouth | 5 | View on Dutchie |
Saint Clairsville1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Cannabist - St Clairsville Adult-Use | 13 | View on Jane |
Sandusky1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Ascend Dispensary - Sandusky | 12 | View on Dutchie |
Seville1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| The Forest Seville | 13 | View on Dutchie |
South Point1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Greenlight South Point | 14 | View on Dutchie |
St Clairsville1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Cannabist - St Clairsville Medical | 13 | View on Jane |
Streetsboro1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| AYR - Streetsboro | 8 | View on Dutchie |
Urbana1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Feel State - Urbana | 3 | View on Dutchie |
Wintersville1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Greenlight Dispensaries - Wintersville | 5 | View on Dutchie |
Zanesville1 store
| Dispensary | Dialed In Gummies products | Menu |
|---|---|---|
| Trulieve of Zanesville | 4 | View on Dutchie |
Dialed In Gummies in other states
FAQ
How many dispensaries in Ohio carry Dialed In Gummies?
As of September 21, 2026, 159 Ohio dispensaries list Dialed In Gummies on their online menus, counted across Dutchie and Jane. Fuzzy counts stores whose menu currently shows at least one Dialed In Gummies product, so the number moves with every scrape.
Which cities in Ohio have Dialed In Gummies?
Dialed In Gummies is on menus in 50 Ohio cities. The most stores are in Cincinnati (25), Columbus (25), Dayton (8), Warren (7), Cleveland (6). The full list on this page is grouped by city.
Can I buy Dialed In Gummies online in Ohio?
Cannabis is sold only through licensed dispensaries. Each store on this page links to its own online menu, where many Ohio retailers offer pickup or delivery ordering. Fuzzy does not sell products and is not affiliated with Dialed In Gummies; it reads public dispensary menus.
Is this list of Dialed In Gummies retailers complete?
It includes every Ohio store whose Dutchie and Jane menu listed Dialed In Gummies on September 21, 2026. Stores that do not publish an online menu on those platforms are not counted, so treat the count as a floor. See the methodology page for how a store is counted.
Want the full breakdown?
Every number on this page is one click from the live entity page: retailer-level coverage, field completeness by platform, and cross-platform comparison.